塔式填料陶瓷十字環
描述1
科技數據
| 不是。2+ Al2這3 | >92% | 高的 | 小於1.0% |
| 不是。2 | >76% | 氧化鎂 | 小於0.5% |
| 阿爾2這3 | >17% | K2O+Na2這 | 小於3.5% |
| 鐵2這3 | 小於1.0% | 其他 | 小於1% |
物理和化學性質
| 吸水率 | 小於0.5% | 莫氏硬度 | >6.5 分 |
| 孔隙率 | 小於1% | 耐酸性 | >99.6% |
| 比重 | 2.3-2.40 克/立方厘米 | 耐鹼性 | 85%以上 |
| 最高工作溫度 | 1200℃ |
尺寸和其他物理特性
| 尺寸 (毫米) | 厚度 (毫米) | 表面積 (米)2/m3) | 空隙 (%) | 每米數量3 | 堆積密度 (公斤/公尺)3) |
| 25 | 3.5 | 220 | 52 | 50000 | 850 |
| 50 | 5.5 | 150 | 53 | 6400 | 800 |
| 80 | 8 | 120 | 54 | 1960 | 916 |
| 100 | 10 | 110 | 53 | 1000 | 930 |
| 150 | 15 | 60 | 58 | 296 | 960 |
包裝和運輸
| 包裝類型 | 貨櫃裝載能力 | ||
| 20 GP | 40 GP | 40 HQ | |
| 噸袋 | 20-24 立方米 | 40立方米 | 48立方米 |
| 塑膠袋 | 25立方米 | 54立方米 | 65立方米 |
| 紙盒 | 20立方米 | 40立方米 | 40立方米 |
| 交貨時間 | 7個工作天內 | 10個工作天 | 12個工作天 |
| 評論: | 允許定制製作。 | ||
陶瓷十字環應用
陶瓷十字板環憑藉其優異的傳質效率、耐腐蝕性和成本效益,已成為化學、環保和能源領域的重要填料選擇。推薦用於以下應用:
1.需要有效氣液接觸的吸收/解吸過程。
2、腐蝕性介質或需要高溫操作的製程。
3.預算有限但需要提高分離效率的改造專案。
4.廢氣處理:在噴淋塔處理酸性廢氣。
5.廢水處理:用作生物過濾器的填料,支持微生物附著。
5.廢水處理:用作生物過濾器的填料,支持微生物附著。
6.吸收/解吸塔:用於氣體淨化和溶劑回收。
7.乾燥塔:有效去除氣體中的水分和揮發性物質。



